官方售价:¥30,000.00
型号定位:TRY CH1(F16-BF08)
系统加速:国产硬件平台
针对应用:自主安全可控
型号特性:处理器可根据应用需求对核心数量、存储控制器和PCI-E接口数量进行裁剪,提供不同规模的配置,以降低系统开发成本和系统功耗;
关键参数:申威1621 16核2.0GHz/128GB/512GB SSD+8TB SATA/500W(1+1)
| 基本参数 | |
| CPU参数 | 申威1621 16核心 频率2.0GHz 浮点: 每秒5120亿次双精度浮点结果 | 
| 芯片组 | 申威64 | 
| 标配内存 | 128GB DDR3 RECC 1600Mhz 8个DDR3-1600通道 | 
| 最大容量 | 支持的总存储器容量最大可达256GB; 支持连接DDR3 SDRAM芯片、 UDIMM或RDIMM存储器条 | 
| 内存参数 | 16GB DDR3 1600Mhz ECC | 
| 系统硬盘 | 512GB SSD 固态硬盘 Pcie M.2 | 
| 存储硬盘 | 8TB SATA 企业级硬盘 | 
| 磁盘阵列 | 支持 RAID0,RAID1, RAID3,RAID5,RAID6,RAID10,RAID50,RAID100 | 
| 硬盘接口 | 支持SSD,SATA,SAS,M.2,U.2/PCIE | 
| 显卡参数 | 1 个 VGA 支持最高分辨率 1920X1080 | 
| 存储盘位 | 8硬盘位/SATA/SAS硬盘托架 | 
| 磁盘类别 | 支持SSD、SATA、SAS、HDD2.5/3.5 | 
| 电源描述 | 500W(1+1冗余)服务器电源 | 
| 平台描述 | TRY 4U机架式服务器平台 运行温度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ;非运行温度:-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F) 运行湿度:20% 至 95% 非冷凝 ; 非运行湿度:5% 至 95%(非冷凝) | 
| 显示设备 | * | 
| 网卡描述 | 4 个 10/100/1000 自适应 RJ45 网口 | 
| 远程管理 | 1 x BMC 管理口 | 
| 其他扩展 | TRY USB高精度键鼠/WIFI链接模块 | 
| 操作系统 | 深度/神威睿思/中标麒麟 | 
| 货物清单&售后服务 | |
| 包装清单 | 主机*1,导轨*1,电源线*2,保修卡*1,合格证*1,验收单*1 | 
| 质量保证 | 天若影(西安)科技有限公司出具的三年售后服务承诺,产品型号授权书,保修卡、出厂合格证. | 
| 售后保障 | 整机3年质保/7×24销售电话技术支持(400-996-0086转3) | 
TRY CH1(F16-BF08)
¥30,000.00